未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西玛罗雷斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺特动力
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-07 | 西玛罗雷斯 | 86 : 79 | 诺特动力 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-11-08 | 西玛罗雷斯 | 67 : 63 | 诺特动力 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-12-04 | 诺特动力 | 86 : 92 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-12-05 | 诺特动力 | 77 : 84 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-12-08 | 西玛罗雷斯 | 68 : 85 | 诺特动力 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-09 | 西玛罗雷斯 | 67 : 74 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-10 | 西玛罗雷斯 | 73 : 81 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 86 : 99 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,西玛罗雷斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-04 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 西玛罗雷斯 | 诺特动力 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 西玛罗雷斯 | 诺特动力 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 西玛罗雷斯 | 博戈塔海盗 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 西玛罗雷斯 | 博戈塔海盗 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 西玛罗雷斯 | 加勒比风暴岛 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 西玛罗雷斯 | 加勒比风暴岛 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯 | 西玛罗雷斯 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-04 | 马尼萨莱斯 | 西玛罗雷斯 | 23天 |
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 西玛罗雷斯 | 诺特动力 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 西玛罗雷斯 | 诺特动力 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 诺特动力 | 平原凯门鳄 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 诺特动力 | 平原凯门鳄 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨 | 诺特动力 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨 | 诺特动力 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 19天 |