已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平原凯门鳄
|
22 | 27 | 24 | 25 | 98 | 胜 |
西玛罗雷斯
|
19 | 23 | 23 | 31 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 新疆国达氢女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 新疆国达氢女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 104 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 90 : 83 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 79 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-15 | 马尼萨莱斯 | 70 : 107 | 平原凯门鳄 | 胜 | -37 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-16 | 马尼萨莱斯 | 91 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 平原凯门鳄 | 79 : 56 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 8 场交锋,平原凯门鳄胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-15 | 西玛罗雷斯 | 87 : 93 | 博戈塔海盗 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-16 | 西玛罗雷斯 | 75 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 博戈塔海盗 | 63 : 71 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-19 | 博戈塔海盗 | 62 : 72 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-21 | 西玛罗雷斯 | 78 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,平原凯门鳄胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|