未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
自由大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰克逊维尔州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-02 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 68 : 66 | 威福德学院 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-01-02 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 威福德学院 | 74 : 62 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,自由大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 卡宾州立大学 | 50 : 92 | 自由大学 | 胜 | -42 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 自由大学 | 45 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 中途大学 | 57 : 95 | 自由大学 | 胜 | -38 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 自由大学 | 64 : 61 | 达顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 自由大学 | 97 : 94 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 自由大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 自由大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 自由大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,自由大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 蒙哥马分校 | 39 : 66 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 105 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 77 | 佐治亚州立 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 东肯塔基大学 | 62 : 59 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 杰克逊维尔州立大学 | 81 : 75 | 东田纳西州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 西肯塔基 | 67 : 78 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,自由大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
自由大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 自由大学 | 肯尼索州立 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 自由大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那理工大学 | 自由大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 自由大学 | 新墨西哥州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 自由大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西肯塔基 | 自由大学 | 19天 |
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 特拉华大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 自由大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 杰克逊维尔州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 肯尼索州立 | 杰克逊维尔州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:10:55
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 00:00:38
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:03:44
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 21:42:56
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 00:00:42
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:14:40
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:03:44
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 21:42:56
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 20:32:20
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 20:32:20
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:39
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:40