已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威福德学院
|
28 | 38 | 0 | 0 | 66 | 负 |
北卡罗莱纳绿乡大学
|
21 | 47 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 圣十字学院 | 65 : 82 | 拉法叶学院 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 拉法叶学院 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 圣十字学院 | 68 : 69 | 拉法叶学院 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,威福德学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 长老会学院 | 56 : 63 | 威福德学院 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 依隆大学 | 73 : 52 | 威福德学院 | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 威福德学院 | 83 : 57 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 威福德学院 | 73 : 84 | 卫奇塔州立 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 威福德学院 | 79 : 74 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 威福德学院 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 威福德学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 威福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,威福德学院胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 82 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 威廉和平大学 | 62 : 90 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 65 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 林奇堡大学 | 53 : 131 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -78 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 72 : 77 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,威福德学院胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
威福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 军事学院 | 威福德学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 威福德学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 莫瑟尔 | 威福德学院 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 威福德学院 | 查他努加大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗尔曼大学 | 威福德学院 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 19天 |
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 查他努加大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 萨姆福德学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 威福德学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 东田纳西州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 军事学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-16 16:01:09
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:11:53
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 21:42:56
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:10:28
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:03:44
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 00:00:38
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 20:32:20
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:40
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:40
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 16:01:33
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 20:32:20
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 21:42:56