已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 28 | 21 | 23 | 92 | 胜 |
![]() |
6 | 15 | 14 | 21 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-25 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-08-27 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-09-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 64 : 96 | 阿德莱德36人 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2025-01-10 | 阿德莱德36人 | 103 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-22 | 阿布拉韦弗斯 | 101 : 77 | 帕西格市 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-25 | 达沃老虎 | 56 : 92 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | -36 | 赢 | 148 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-30 | 阿布拉韦弗斯 | 104 : 82 | 民都洛水牛 | 胜 | 22 | 赢 | 186 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-10 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 58 : 98 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | -40 | 赢 | 156 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-18 | 阿布拉韦弗斯 | 73 : 69 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-25 | 达沃老虎 | 56 : 92 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 奎松城首都 | 91 : 97 | 达沃老虎 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-04 | 达沃老虎 | 57 : 65 | 宿务市鲨鱼 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|