未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦阿西楠省热浪胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-25 | 伊莫斯SV | 72 : 108 | 邦阿西楠省热浪 | 胜 | -36 | 赢 | 180 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-30 | 坎卡洛 | 77 : 74 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-02 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 91 : 98 | 邦阿西楠省热浪 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 邦阿西楠省热浪 | 86 : 85 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 新怡诗夏水稻先锋 | 0 : 0 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,邦阿西楠省热浪胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-27 | 新怡诗夏水稻先锋 | 79 : 67 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 邦阿西楠省热浪 | 86 : 85 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 新怡诗夏水稻先锋 | 0 : 0 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,邦阿西楠省热浪胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-22 | 邦阿西楠省热浪 | 新怡诗夏水稻先锋 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-22 | 邦阿西楠省热浪 | 新怡诗夏水稻先锋 | 0天 |