已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 13 | 15 | 8 | 51 | 负 |
![]() |
15 | 25 | 25 | 5 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 62 : 107 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -45 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 87 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 桑托斯圣路易斯 | 77 : 91 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 桑托斯圣路易斯 | 86 : 109 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,马利金娜鞋匠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-23 | 巴西兰维瓦领航 | 70 : 51 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 19 | 输 | 121 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 圣胡安骑士 | 78 : 61 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,马利金娜鞋匠胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-23 | 巴西兰维瓦领航 | 70 : 51 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 19 | 赢 | 121 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-27 | 巴西兰维瓦领航 | 94 : 81 | 奎松城首都 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-13 | 巴西兰维瓦领航 | 78 : 85 | 玄山勇士 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-20 | 玄山勇士 | 114 : 116 | 巴西兰维瓦领航 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-24 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马利金娜鞋匠胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-24 | 巴西兰维瓦领航 | 玄山勇士 | 2天 |