已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 14 | 17 | 15 | 77 | 负 |
![]() |
17 | 13 | 23 | 25 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新怡诗夏水稻先锋胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-05 | 帕西格市 | 0 : 0 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-12 | 比南拉古纳 | 64 : 81 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-19 | 新怡诗夏水稻先锋 | 76 : 62 | 伊莫斯SV | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-23 | 奎松胡斯克尔 | 78 : 77 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,新怡诗夏水稻先锋胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 奎松胡斯克尔 | 77 : 83 | 黎刹十字军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-09 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-16 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-23 | 奎松胡斯克尔 | 78 : 77 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-27 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 马尼拉菁英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-28 | 萨兰加尼省 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新怡诗夏水稻先锋胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-28 | 奎松胡斯克尔 | 萨兰加尼省 | -1天 |