未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2024-06-27 | 金瓦拉巴斯 | 87 : 89 | 苏克雷大学 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-05-20 | 金瓦拉巴斯 | 82 : 81 | 苏克雷大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-29 | 苏克雷大学 | 65 : 58 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-29 | 苏克雷大学 | 47 : 38 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-23 | 金瓦拉巴斯 | 69 : 80 | 苏克雷大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-26 | 苏克雷大学 | 74 : 69 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 6 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-10 | 奎松胡斯克尔 | 91 : 60 | 达沃西方老虎 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-17 | 巴科洛德土蕃 | 74 : 85 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-30 | 奎松胡斯克尔 | 77 : 83 | 黎刹十字军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 马尼拉菁英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-09 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-16 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奎松胡斯克尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-05 | 巴西兰维瓦领航 | 71 : 83 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-14 | 巴西兰维瓦领航 | 117 : 84 | 马尼拉之星 | 胜 | 33 | 赢 | 201 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-22 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-29 | 巴西兰维瓦领航 | 89 : 82 | 邦板牙灯笼 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-04 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-09 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奎松胡斯克尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-08 | 马尼拉菁英 | 奎松胡斯克尔 | 5天 |
菲MPBL | 2025-08-09 | 奎松胡斯克尔 | 巴西兰维瓦领航 | 6天 |
菲MPBL | 2025-08-16 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-04 | 巴西兰维瓦领航 | 巴科洛德土蕃 | 1天 |
菲MPBL | 2025-08-09 | 奎松胡斯克尔 | 巴西兰维瓦领航 | 6天 |