已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 16 | 10 | 16 | 69 | 负 |
![]() |
29 | 24 | 20 | 23 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 81 : 61 | 派萨 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-16 | 派萨 | 75 : 106 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-17 | 派萨 | 79 : 94 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-14 | 德尔瓦莱公牛 | 64 : 77 | 派萨 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-15 | 德尔瓦莱公牛 | 70 : 79 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 派萨 | 87 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-28 | 派萨 | 78 : 61 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍恩斯比蜘蛛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部联 | 2025-07-05 | 霍恩斯比蜘蛛 | 83 : 90 | 北方熊 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
澳东部联 | 2025-07-06 | 曼利沃海鹰 | 96 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
澳东部联 | 2025-07-11 | 霍恩斯比蜘蛛 | 74 : 84 | 内西公牛 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
澳东部联 | 2025-07-13 | 霍恩斯比蜘蛛 | 110 : 129 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -19 | 输 | 239 | 小 |
澳东部联 | 2025-07-19 | 奥伯里沃东加大盗 | 87 : 91 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 5 场交锋,霍恩斯比蜘蛛胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部联 | 2025-07-06 | 曼利沃海鹰 | 96 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-12 | 内西公牛 | 74 : 105 | 曼利沃海鹰 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-18 | 曼利沃海鹰 | 78 : 96 | 班克斯顿熊 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
澳东部联 | 2025-07-19 | 澳洲卓越 | 77 : 85 | 曼利沃海鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-26 | 曼利沃海鹰 | 73 : 81 | 北方熊 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍恩斯比蜘蛛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|