已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 28 | 28 | 23 | 105 | 胜 |
![]() |
12 | 16 | 26 | 20 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼利沃海鹰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部联 | 2025-07-06 | 曼利沃海鹰 | 96 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-12 | 内西公牛 | 74 : 105 | 曼利沃海鹰 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-18 | 曼利沃海鹰 | 78 : 96 | 班克斯顿熊 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
澳东部联 | 2025-07-19 | 澳洲卓越 | 77 : 85 | 曼利沃海鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-26 | 曼利沃海鹰 | 73 : 81 | 北方熊 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼利沃海鹰胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部联 | 2025-07-05 | 内西公牛 | 92 : 87 | 山丘黄蜂 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-11 | 霍恩斯比蜘蛛 | 74 : 84 | 内西公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-12 | 内西公牛 | 74 : 105 | 曼利沃海鹰 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
澳东部联 | 2025-07-18 | 内西公牛 | 85 : 82 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
澳东部联 | 2025-07-19 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 101 : 80 | 内西公牛 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼利沃海鹰胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|