未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
民都洛水牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎松城首都
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲杯 | 2025-08-23 | 波多黎各 | 93 : 59 | 巴拿马 | 负 | 34 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,民都洛水牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
民都洛水牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-25 | 民都洛水牛 | 110 : 81 | 萨兰加尼省 | 胜 | 29 | 赢 | 191 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-07-01 | 伊洛联合皇家 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-06 | 民都洛水牛 | 68 : 69 | 帕西格市 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-23 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-03 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 布拉干库亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-10 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-14 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-18 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-21 | 宿务市鲨鱼 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,民都洛水牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-24 | 巴丹崛起 | 103 : 88 | 奎松城首都 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-29 | 宿务市鲨鱼 | 74 : 61 | 奎松城首都 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-04 | 奎松城首都 | 106 : 74 | 帕拉纳克爱国者 | 胜 | 32 | 赢 | 180 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-07-11 | 奎松胡斯克尔 | 93 : 52 | 奎松城首都 | 负 | 41 | 输 | 145 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-15 | 马尼拉之星 | 68 : 122 | 奎松城首都 | 胜 | -54 | 赢 | 190 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-07-29 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 内格罗斯莫斯科瓦多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-03 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-14 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-08-20 | 奎松城首都 | 0 : 0 | TAN兰姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,民都洛水牛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
民都洛水牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-07-23 | 民都洛水牛 | 阿布拉韦弗斯 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-07-27 | 民都洛水牛 | 4天 | |
| 菲MPBL | 2026-07-27 | 民都洛水牛 | 4天 | |
| 菲MPBL | 2026-08-03 | 布拉干库亚斯 | 民都洛水牛 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-08-10 | 马利金娜鞋匠 | 民都洛水牛 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-08-14 | 民都洛水牛 | 奎松城首都 | 22天 |
| 菲MPBL | 2026-08-18 | 巴科洛德土蕃 | 民都洛水牛 | 26天 |
| 菲MPBL | 2026-08-21 | 民都洛水牛 | 宿务市鲨鱼 | 29天 |
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-07-23 | 奎松城首都 | 0天 | |
| 菲MPBL | 2026-07-29 | 内格罗斯莫斯科瓦多斯 | 奎松城首都 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-08-03 | 玄山勇士 | 奎松城首都 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-08-14 | 民都洛水牛 | 奎松城首都 | 22天 |
| 菲MPBL | 2026-08-20 | TAN兰姆酒 | 奎松城首都 | 28天 |