已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
30 | 18 | 8 | 22 | 78 | 负 |
韩国中央大学
|
19 | 27 | 19 | 19 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,延世大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 韩国中央大学 | 84 : 78 | 延世大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 80 : 77 | 建国大学 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-04 | 东国大学 | 67 : 97 | 韩国中央大学 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 韩国中央大学 | 55 : 80 | 高丽大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 韩国中央大学 | 84 : 78 | 延世大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|