未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎松胡斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿布拉韦弗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2024-06-29 | 内西公牛 | 88 : 107 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
| 澳东部联 | 2025-05-31 | 内西公牛 | 89 : 93 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 内西公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 民都洛水牛 | 60 : 81 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 61 : 113 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -52 | 赢 | 174 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 奎松胡斯克尔 | 87 : 50 | 伊洛联合皇家 | 胜 | 37 | 赢 | 137 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-23 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 巴伦苏埃拉精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-01 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 萨兰加尼省 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-18 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-22 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奎松胡斯克尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-27 | TAN兰姆酒 | 91 : 98 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 阿布拉韦弗斯 | 58 : 66 | 圣胡安骑士 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 阿布拉韦弗斯 | 89 : 53 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 36 | 赢 | 142 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-13 | 伊莫斯SV | 75 : 113 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | -38 | 赢 | 188 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 阿布拉韦弗斯 | 105 : 79 | 萨兰加尼省 | 胜 | 26 | 赢 | 184 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-29 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 马尼拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-03 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-06 | 内格罗斯莫斯科瓦多斯 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-22 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奎松胡斯克尔胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-23 | 巴伦苏埃拉精英 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 奎松胡斯克尔 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-06-01 | 萨兰加尼省 | 奎松胡斯克尔 | 8天 |
| 菲MPBL | 2026-06-18 | 马利金娜鞋匠 | 奎松胡斯克尔 | 25天 |
| 菲MPBL | 2026-06-22 | 奎松胡斯克尔 | 阿布拉韦弗斯 | 30天 |
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-23 | 阿布拉韦弗斯 | -1天 | |
| 菲MPBL | 2026-05-29 | 马尼拉之星 | 阿布拉韦弗斯 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-06-03 | 阿布拉韦弗斯 | 玄山勇士 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-06-06 | 阿布拉韦弗斯 | 内格罗斯莫斯科瓦多斯 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-06-12 | 阿布拉韦弗斯 | 20天 | |
| 菲MPBL | 2026-06-22 | 奎松胡斯克尔 | 阿布拉韦弗斯 | 30天 |