未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕拉纳克爱国者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布拉干库亚斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-07 | 西玛罗雷斯 | 86 : 79 | 诺特动力 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-08 | 西玛罗雷斯 | 67 : 63 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-04 | 诺特动力 | 86 : 92 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-05 | 诺特动力 | 77 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-08 | 西玛罗雷斯 | 68 : 85 | 诺特动力 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-09 | 西玛罗雷斯 | 67 : 74 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-10 | 西玛罗雷斯 | 73 : 81 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 86 : 99 | 西玛罗雷斯 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 布拉干库亚斯 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉干库亚斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 布拉干库亚斯 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 布拉干库亚斯 | 0 : 0 | TAN兰姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 布拉干库亚斯 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-29 | 伊莫斯SV | 0 : 0 | 布拉干库亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-05 | 布拉干库亚斯 | 0 : 0 | 萨兰加尼省 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 帕拉纳克爱国者 | 布拉干库亚斯 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 帕赛航海者 | 帕拉纳克爱国者 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 帕拉纳克爱国者 | 阿布拉韦弗斯 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 帕西格市 | 帕拉纳克爱国者 | 14天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕拉纳克爱国者 | 里扎尔金色冷却器 | 19天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 民都洛水牛 | 帕拉纳克爱国者 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 帕拉纳克爱国者 | 30天 |
布拉干库亚斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 帕拉纳克爱国者 | 布拉干库亚斯 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | TAN兰姆酒 | 布拉干库亚斯 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴丹崛起 | 布拉干库亚斯 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-04-29 | 布拉干库亚斯 | 伊莫斯SV | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-05 | 萨兰加尼省 | 布拉干库亚斯 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 布拉干库亚斯 | 28天 |