未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎松城首都
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴伦苏埃拉精英
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-05-16 | 平原凯门鳄 | 75 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-17 | 平原凯门鳄 | 82 : 77 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-29 | 加勒比风暴岛 | 87 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-30 | 加勒比风暴岛 | 80 : 88 | 平原凯门鳄 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奎松城首都胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 奎松城首都 | 63 : 89 | 坎卡洛 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 伊洛联合皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奎松城首都胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴伦苏埃拉精英
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-13 | 巴伦苏埃拉精英 | 86 : 99 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-18 | 巴丹崛起 | 0 : 0 | 巴伦苏埃拉精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 萨兰加尼省 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-05 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 马尼拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 巴伦苏埃拉精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奎松城首都胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 比南拉古纳 | 奎松城首都 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 奎松城首都 | 7天 | |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 奎松城首都 | 马利金娜鞋匠 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 奎松城首都 | 巴科洛德土蕃 | 19天 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 伊洛联合皇家 | 奎松城首都 | 23天 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 奎松城首都 | 巴伦苏埃拉精英 | 29天 |
巴伦苏埃拉精英
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-18 | 巴伦苏埃拉精英 | 巴丹崛起 | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 萨兰加尼省 | 巴伦苏埃拉精英 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 巴伦苏埃拉精英 | 15天 | |
| 菲MPBL | 2026-05-05 | 马尼拉之星 | 巴伦苏埃拉精英 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 巴伦苏埃拉精英 | 玄山勇士 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 奎松城首都 | 巴伦苏埃拉精英 | 29天 |