未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北方熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央海岸十字军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2025-05-31 | 北方熊 | 68 : 78 | 纽卡斯尔猎鹰 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| 澳东部联 | 2025-06-21 | 纽卡斯尔猎鹰 | 70 : 102 | 北方熊 | 胜 | -32 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 北方熊 | 80 : 70 | 纽卡斯尔猎鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 纽卡斯尔猎鹰 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北方熊胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北方熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 北方熊 | 80 : 70 | 纽卡斯尔猎鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 北方熊 | 99 : 74 | 中央海岸十字军 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 班克斯顿熊 | 71 : 87 | 北方熊 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗 | 51 : 94 | 北方熊 | 胜 | -43 | 赢 | 145 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 萨瑟兰鲨鱼 | 73 : 83 | 北方熊 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 北方熊 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 北方熊 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 纽卡斯尔猎鹰 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北方熊胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 中央海岸十字军 | 89 : 77 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 北方熊 | 99 : 74 | 中央海岸十字军 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 胜 | -40 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 中央海岸十字军 | 77 : 118 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 内西公牛 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北方熊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北方熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星 | 北方熊 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 北方熊 | 7天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 山丘黄蜂 | 北方熊 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 北方熊 | 纽卡斯尔猎鹰 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 北方熊 | 霍恩斯比蜘蛛 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 北方熊 | 中央海岸十字军 | 27天 |
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 山丘黄蜂 | 中央海岸十字军 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 中央海岸十字军 | 内西公牛 | 7天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 曼利沃海鹰 | 中央海岸十字军 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 澳洲卓越 | 中央海岸十字军 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 北方熊 | 中央海岸十字军 | 27天 |