已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕赛航海者
|
11 | 9 | 21 | 23 | 64 | 负 |
圣胡安骑士
|
21 | 14 | 27 | 24 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 浙江稠州金租 | 75 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕赛航海者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕赛航海者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 帕拉纳克爱国者 | 48 : 83 | 帕赛航海者 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 巴西兰维瓦领航 | 82 : 76 | 帕赛航海者 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴丹崛起 | 78 : 93 | 帕赛航海者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 伊莫斯SV | 70 : 109 | 帕赛航海者 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 萨兰加尼省 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 马尼拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕赛航海者胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣胡安骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 宿务市鲨鱼 | 73 : 81 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 里扎尔金色冷却器 | 94 : 89 | 圣胡安骑士 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 阿布拉韦弗斯 | 58 : 66 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 伊洛联合皇家 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕赛航海者胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
帕赛航海者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 萨兰加尼省 | 帕赛航海者 | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 帕赛航海者 | 9天 | |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 马尼拉之星 | 帕赛航海者 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 玄山勇士 | 帕赛航海者 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 帕赛航海者 | 奎松城首都 | 25天 |
圣胡安骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 圣胡安骑士 | 4天 | |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 圣胡安骑士 | 伊洛联合皇家 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 圣胡安骑士 | 巴伦苏埃拉精英 | 23天 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 圣胡安骑士 | 巴西兰维瓦领航 | 25天 |