已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里扎尔金色冷却器
|
27 | 23 | 21 | 13 | 84 | 胜 |
民都洛水牛
|
13 | 28 | 12 | 25 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2025-05-18 | 萨瑟兰鲨鱼 | 84 : 89 | 曼利沃海鹰 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 萨瑟兰鲨鱼 | 88 : 63 | 曼利沃海鹰 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
两队近 2 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-17 | 奎松城首都 | 80 : 90 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-24 | 里扎尔金色冷却器 | 108 : 78 | 内格罗斯莫斯科瓦多斯 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-26 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-30 | 布拉干库亚斯 | 70 : 84 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-07-06 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-07 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 伊洛联合皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-11 | 里扎尔金色冷却器 | 60 : 89 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-21 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 马尼拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-24 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | TAN兰姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-29 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
民都洛水牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-20 | 巴伦苏埃拉精英 | 91 : 93 | 民都洛水牛 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-25 | 民都洛水牛 | 110 : 81 | 萨兰加尼省 | 胜 | 29 | 赢 | 191 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-07-01 | 伊洛联合皇家 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-06 | 民都洛水牛 | 68 : 69 | 帕西格市 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-07-23 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-07-21 | 马尼拉之星 | 里扎尔金色冷却器 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-07-24 | TAN兰姆酒 | 里扎尔金色冷却器 | 7天 |
| 菲MPBL | 2026-07-29 | 里扎尔金色冷却器 | 玄山勇士 | 12天 |
民都洛水牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-07-18 | 民都洛水牛 | 1天 | |
| 菲MPBL | 2026-07-23 | 民都洛水牛 | 阿布拉韦弗斯 | 6天 |