未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 26天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 29天 |
WNBA集锦:2024年10月21日纽约自由人VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2024-10-21 23:57:36
WNBA集锦:2024年10月17日明尼苏达山猫VS纽约自由人全场比赛视频集锦2024-10-17 23:58:39
WNBA集锦:2024年10月14日纽约自由人VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2024-10-14 23:59:18
WNBA回放:2024年10月14日纽约自由人VS明尼苏达山猫全场比赛视频回放2024-10-14 23:59:18
WNBA回放:2024年10月11日纽约自由人VS明尼苏达山猫全场比赛视频回放2024-10-11 23:55:45