已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比南拉古纳
|
20 | 23 | 15 | 16 | 74 | 胜 |
奎松城首都
|
13 | 16 | 19 | 17 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 79 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 负 | 27 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比南拉古纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比南拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-18 | 萨兰加尼省 | 7 : 15 | 比南拉古纳 | 胜 | -8 | 赢 | 22 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-21 | 奎松城首都 | 65 : 74 | 比南拉古纳 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-25 | 阿布拉韦弗斯 | 73 : 70 | 比南拉古纳 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-03 | TAN兰姆酒 | 74 : 58 | 比南拉古纳 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-10 | 巴丹崛起 | 51 : 57 | 比南拉古纳 | 胜 | -6 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 阿布拉韦弗斯 | 88 : 73 | 奎松城首都 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-21 | 奎松城首都 | 65 : 74 | 比南拉古纳 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 奎松城首都 | 77 : 66 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-28 | 奎松城首都 | 70 : 69 | TAN兰姆酒 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-04 | 奎松城首都 | 80 : 79 | 巴丹崛起 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-07 | 民都洛水牛 | 69 : 67 | 奎松城首都 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-10 | 玄山勇士 | 70 : 66 | 奎松城首都 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
两队近 7 场交锋,比南拉古纳胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
比南拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-10 | 比南拉古纳 | 巴丹崛起 | -1天 |
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-10 | 奎松城首都 | 玄山勇士 | -1天 |