爱达荷大学

爱达荷大学

NCAA | 02月13日 10:00
72
-
83

已结束

韦伯州立大学

韦伯州立大学

分析数据动态赛程

信号

赛事信息

北京时间10:00,NCAA【爱达荷大学VS韦伯州立大学】准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过。JRS直播网还为您在本页面索引了相关中NCAA、爱达荷大学、韦伯州立大学的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近5次交锋

爱达荷大学 近期赛程

韦伯州立大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
爱达荷大学 爱达荷大学 21 51 0 0 72
韦伯州立大学 韦伯州立大学 44 39 0 0 83

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-28 南密西西比大学 61 : 70 特洛伊 -9 131
NCAA 2025-03-01 特洛伊 70 : 58 南密西西比大学 12 128
NCAA 2026-01-15 南密西西比大学 65 : 91 特洛伊 -26 156
NCAA 2026-02-15 特洛伊 65 : 69 南密西西比大学 -4 134
NCAA 2026-03-09 南密西西比大学 70 : 78 特洛伊 -8 148

两队近 5 场交锋,爱达荷大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

爱达荷大学 爱达荷大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-13 韦伯州立大学 83 : 72 爱达荷大学 11 155
NCAA 2026-02-15 爱达荷州立大学 69 : 99 爱达荷大学 -30 168
NCAA 2026-02-20 爱达荷大学 67 : 77 波特兰州立大学 -10 144
NCAA 2026-02-22 爱达荷大学 86 : 80 萨克拉门托州立大学 6 166
NCAA 2026-02-27 北亚利桑那大学 58 : 78 爱达荷大学 -20 136
NCAA 2026-03-01 北科罗拉多大学 76 : 67 爱达荷大学 9 143
NCAA 2026-03-03 爱达荷大学 85 : 81 东华盛顿大学 4 166
NCAA 2026-03-08 萨克拉门托州立大学 45 : 68 爱达荷大学 -23 113
NCAA 2026-03-09 爱达荷大学 78 : 74 蒙大拿州立大学 4 152
NCAA 2026-03-11 爱达荷大学 81 : 68 东华盛顿大学 13 149
NCAA 2026-03-12 爱达荷大学 77 : 66 蒙大拿大学 11 143

两队近 11 场交锋,爱达荷大学8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%

韦伯州立大学 韦伯州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-13 韦伯州立大学 83 : 72 爱达荷大学 11 155
NCAA 2026-02-15 韦伯州立大学 66 : 84 东华盛顿大学 -18 150
NCAA 2026-02-20 蒙大拿州立大学 79 : 82 韦伯州立大学 -3 161
NCAA 2026-02-22 蒙大拿大学 72 : 92 韦伯州立大学 -20 164
NCAA 2026-03-01 韦伯州立大学 83 : 73 爱达荷州立大学 10 156
NCAA 2026-03-03 韦伯州立大学 60 : 84 波特兰州立大学 -24 144
NCAA 2026-03-10 韦伯州立大学 79 : 84 东华盛顿大学 -5 163

两队近 7 场交锋,爱达荷大学4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

联赛积分

近期赛程

  • 爱达荷大学 爱达荷大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-12 蒙大拿大学 爱达荷大学 -1天
  • 韦伯州立大学 韦伯州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔