未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东田纳西州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗尔曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-07 | 阿比利基督大学 | 86 : 72 | 犹他理工大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 犹他理工大学 | 71 : 80 | 阿比利基督大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他理工大学 | 79 : 64 | 阿比利基督大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 东田纳西州立大学 | 58 : 77 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 杰克逊维尔州立大学 | 81 : 75 | 东田纳西州立大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东田纳西州立大学 | 74 : 49 | 军事学院 | 胜 | 25 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 67 : 81 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 68 : 72 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东田纳西州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
弗尔曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 弗尔曼大学 | 75 : 68 | 曼哈顿大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南查理斯顿大学 | 76 : 84 | 弗尔曼大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西卡罗来纳大学 | 80 : 77 | 弗尔曼大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚军事学院 | 48 : 69 | 弗尔曼大学 | 胜 | -21 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 威福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东田纳西州立大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 萨姆福德学院 | 东田纳西州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 查他努加大学 | 东田纳西州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东田纳西州立大学 | 军事学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 东田纳西州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威福德学院 | 东田纳西州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 19天 |
弗尔曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 弗尔曼大学 | 威福德学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 军事学院 | 弗尔曼大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗尔曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 弗尔曼大学 | 查他努加大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:10:28
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-16 16:01:09
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:14:40
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:03:44
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:10:42
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:10:28
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:39
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 20:32:20
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:03:44
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:40
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 16:01:33
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:40