未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿布拉韦弗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎松胡斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2024-07-13 | 奎松胡斯克尔 | 90 : 85 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-05-31 | 奎松胡斯克尔 | 53 : 63 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-12-11 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-13 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-11-19 | 邦阿西楠省热浪 | 58 : 77 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-21 | 邦阿西楠省热浪 | 59 : 66 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-27 | 阿布拉韦弗斯 | 99 : 74 | 邦阿西楠省热浪 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-12-11 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-13 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-11-11 | 奎松胡斯克尔 | 95 : 85 | 玄山勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-24 | 比南拉古纳 | 55 : 57 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -2 | 赢 | 112 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-26 | 比南拉古纳 | 68 : 65 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-01 | 奎松胡斯克尔 | 66 : 56 | 比南拉古纳 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-12-03 | 奎松胡斯克尔 | 53 : 57 | 比南拉古纳 | 负 | -4 | 输 | 110 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-06 | 比南拉古纳 | 49 : 56 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -7 | 赢 | 105 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-12-11 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-13 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-12-11 | 阿布拉韦弗斯 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |
| 菲MPBL | 2025-12-13 | 阿布拉韦弗斯 | 奎松胡斯克尔 | 2天 |
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 奎松胡斯克尔 | 阿布拉韦弗斯 | 5天 |
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-12-11 | 阿布拉韦弗斯 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |
| 菲MPBL | 2025-12-13 | 阿布拉韦弗斯 | 奎松胡斯克尔 | 2天 |
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 奎松胡斯克尔 | 阿布拉韦弗斯 | 5天 |