未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 四川金强 | 66 : 88 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川金强 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 负 | 51 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 10天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 22天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-01-15 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 21天 |
| CBA | 2026-01-17 | 四川金强 | 九台农商银行 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:11:03
CBA集锦:2025年12月21日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-22 01:11:31
CBA集锦:2025年12月23日南京头排苏酒VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-24 01:11:02
CBA集锦:2025年04月15日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-18 23:00:03
CBA集锦:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-21 01:10:50
CBA集锦:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-16 23:30:53
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:10:58
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 21:20:42
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:10:58
CBA回放:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-03 21:42:57
CBA回放:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-04-03 21:42:57
CBA回放:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-04-03 21:42:57