已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 25 | 14 | 20 | 77 | 胜 |
![]() |
15 | 17 | 17 | 19 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-22 | 比南拉古纳 | 101 : 72 | 奎松城首都 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 帕赛航海者 | 75 : 68 | 比南拉古纳 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 里扎尔金色冷却器 | 68 : 77 | 比南拉古纳 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比南拉古纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-27 | 新怡诗夏水稻先锋 | 79 : 67 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 巴科洛德土蕃 | 72 : 78 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 里扎尔金色冷却器 | 68 : 77 | 比南拉古纳 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比南拉古纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-23 | 里扎尔金色冷却器 | 比南拉古纳 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-23 | 里扎尔金色冷却器 | 比南拉古纳 | 1天 |