已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富尔萨雷吉亚
|
17 | 19 | 17 | 32 | 85 | 胜 |
夏拉帕
|
16 | 18 | 20 | 25 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-10-11 | 雷吉亚 | 85 : 83 | 夏拉帕 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 墨西哥联 | 2024-10-12 | 雷吉亚 | 81 : 76 | 夏拉帕 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 墨西哥联 | 2024-11-07 | 夏拉帕 | 80 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-08 | 夏拉帕 | 79 : 85 | 雷吉亚 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 墨西哥联 | 2024-11-11 | 雷吉亚 | 71 : 67 | 夏拉帕 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 墨西哥联 | 2024-11-12 | 雷吉亚 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 墨西哥联 | 2024-11-14 | 雷吉亚 | 86 : 98 | 夏拉帕 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-17 | 夏拉帕 | 85 : 80 | 雷吉亚 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-18 | 夏拉帕 | 80 : 72 | 雷吉亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
富尔萨雷吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏拉帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富尔萨雷吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 雷吉亚 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 雷吉亚 | 弗雷塞罗斯 | 25天 |
夏拉帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|