已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 23 | 18 | 18 | 82 | 胜 |
![]() |
23 | 22 | 18 | 17 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 天空 | 山猫 | 6天 |
WNBA | 2025-05-11 | 山猫 | 天空 | 10天 |
WNBA | 2025-05-17 | 飞翼 | 山猫 | 16天 |
WNBA | 2025-05-19 | 火花 | 山猫 | 18天 |
WNBA | 2025-05-22 | 山猫 | 飞翼 | 21天 |
WNBA | 2025-05-24 | 山猫 | 阳光 | 23天 |
WNBA | 2025-05-28 | 山猫 | 风暴 | 27天 |
WNBA | 2025-05-31 | 水星 | 山猫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 自由人 | 阳光 | 9天 |
WNBA | 2025-05-13 | 自由人 | 丰田羚羊女篮 | 12天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 17天 |
WNBA | 2025-05-23 | 天空 | 自由人 | 22天 |
WNBA | 2025-05-25 | 狂热 | 自由人 | 24天 |
WNBA | 2025-05-28 | 自由人 | 27天 | |
WNBA | 2025-05-30 | 自由人 | 29天 | |
WNBA | 2025-05-31 | 神秘人 | 自由人 | 30天 |