已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北方熊
|
24 | 14 | 26 | 21 | 85 | 负 |
曼利沃海鹰
|
26 | 22 | 19 | 20 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-24 | 青岛国信水产 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 104 : 130 | 青岛国信水产 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 九台农商银行 | 94 : 107 | 青岛国信水产 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 82 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 67 : 80 | 青岛国信水产 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,北方熊胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北方熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 90 : 107 | 北方熊 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 澳洲卓越 | 87 : 61 | 北方熊 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 梅特兰野马 | 86 : 99 | 北方熊 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 北方熊 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 北方熊 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 北方熊 | 0 : 0 | 堪培拉枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-10 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-11 | 北方熊 | 0 : 0 | 内西公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北方熊胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
曼利沃海鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 68 : 61 | 悉尼彗星 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 曼利沃海鹰 | 61 : 85 | 梅特兰野马 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 山丘黄蜂 | 60 : 74 | 曼利沃海鹰 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-14 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 纽卡斯尔猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-28 | 班克斯顿熊 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-10 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北方熊胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北方熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 彭里斯黑豹 | 北方熊 | 0天 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 北方熊 | 悉尼彗星 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 班克斯顿熊 | 北方熊 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 堪培拉枪手 | 北方熊 | 21天 |
| 澳东部联 | 2026-07-10 | 北方熊 | 曼利沃海鹰 | 28天 |
| 澳东部联 | 2026-07-11 | 内西公牛 | 北方熊 | 29天 |
曼利沃海鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 曼利沃海鹰 | 奥伯里沃东加大盗 | 0天 |
| 澳东部联 | 2026-06-14 | 曼利沃海鹰 | 澳洲卓越 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 曼利沃海鹰 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 7天 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 纽卡斯尔猎鹰 | 曼利沃海鹰 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-06-28 | 曼利沃海鹰 | 班克斯顿熊 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 曼利沃海鹰 | 萨瑟兰鲨鱼 | 21天 |
| 澳东部联 | 2026-07-10 | 北方熊 | 曼利沃海鹰 | 28天 |