未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贵州猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
焦作文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 密西西比河谷州立大学 | 79 : 76 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 83 : 58 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,贵州猛龙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 99 : 85 | 贵州猛龙 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 贵州猛龙 | 87 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 贵州猛龙 | 92 : 98 | 山东蜜獾 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 88 : 107 | 上海玄鸟 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 贵州猛龙 | 110 : 113 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 98 : 105 | 贵州猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 杭州经纬 | 90 : 96 | 贵州猛龙 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 贵州猛龙 | 92 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 55 : 86 | 香港金牛 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 贵州猛龙 | 97 : 90 | 湖北文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,贵州猛龙胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
焦作文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-02 | 焦作文旅 | 83 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 焦作文旅 | 87 : 93 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 杭州经纬 | 89 : 94 | 焦作文旅 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 江西赣驰 | 78 : 84 | 焦作文旅 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 88 : 66 | 焦作文旅 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 焦作文旅 | 93 : 101 | 湖北文旅 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 山东蜜獾 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 张家口体文旅 | 71 : 100 | 焦作文旅 | 胜 | -29 | 赢 | 171 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 焦作文旅 | 127 : 132 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 焦作文旅 | 66 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,贵州猛龙胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 贵州猛龙 | 焦作文旅 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 贵州猛龙 | 张家口体文旅 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 石家庄翔篮 | 贵州猛龙 | 28天 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 贵州猛龙 | 长沙湾田勇胜 | 30天 |
焦作文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 贵州猛龙 | 焦作文旅 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 焦作文旅 | 上海玄鸟 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 焦作文旅 | 江苏盐南苏科 | 29天 |
NBL(中)集锦:2026年01月07日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-08 01:10:31
NBL(中)集锦:2026年01月06日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-07 00:11:01
NBL(中)集锦:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-27 23:57:05
NBL(中)集锦:2025年08月27日江苏盐南苏科VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-06 11:57:10
NBL(中)集锦:2025年12月26日VS全场比赛视频集锦2025-12-27 01:10:55
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 01:11:31
NBL(中)回放:2025年07月01日广西威壮VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-04 23:47:55
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:11:00
NBL(中)回放:2026年01月18日上海玄鸟VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-01-18 23:11:39
NBL(中)回放:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-27 23:11:34
NBL(中)回放:2025年07月03日石家庄翔篮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-06 23:33:50
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:11:01