未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建盼盼女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2024-12-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 82 | 福建盼盼女篮 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-01-21 | 福建盼盼女篮 | 87 : 91 | 石家庄英励女篮 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 22天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA集锦:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-03 21:42:57
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 21:20:42
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 22:58:57
CBA集锦:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-19 01:10:20
CBA集锦:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-04-03 21:42:57
CBA集锦:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-03-27 21:49:07
CBA回放:2025年12月21日江苏肯帝亚VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-22 01:11:31
CBA回放:2025年03月27日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-03-30 22:23:12
CBA回放:2025年03月31日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-03 21:42:57
CBA回放:2025年03月29日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-01 22:03:45
CBA回放:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-18 23:10:26
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:11:19