深圳马可波罗

深圳马可波罗

CBA | 04月02日 19:35
0
-
0

未开赛

浙江东阳光药

浙江东阳光药

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 0 0 0 0
浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-14 猛龙 111 : 115 凯尔特人 -4 226
NBA 2024-10-16 凯尔特人 猛龙 -1 237
NBA 2024-11-17 猛龙 123 : 126 凯尔特人 -3 249
NBA 2025-01-01 猛龙 71 : 125 凯尔特人 -54 196
NBA 2025-01-16 凯尔特人 97 : 110 猛龙 -13 207
NBA 2025-02-26 凯尔特人 111 : 101 猛龙 212
NBA 2025-10-11 凯尔特人 105 : 107 猛龙 -2 212
NBA 2025-10-16 猛龙 108 : 110 凯尔特人 -2 218
NBA 2025-12-08 凯尔特人 121 : 113 猛龙 8 234
NBA 2025-12-21 凯尔特人 112 : 96 猛龙 16 208

两队近 10 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-13 广东华南虎 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-16 广州龙狮 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-18 深圳马可波罗 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-20 新疆伊力特 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-22 天津先行者 0 : 0 0 0
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 0 : 0 北京控股 0 0

两队近 11 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

浙江东阳光药 浙江东阳光药
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-18 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-20 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 0 : 0 广东华南虎 0 0

两队近 11 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%

近期赛程

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 深圳马可波罗 辽宁本钢 5天
    CBA 2026-03-13 深圳马可波罗 广东华南虎 7天
    CBA 2026-03-16 深圳马可波罗 广州龙狮 10天
    CBA 2026-03-18 天津先行者 深圳马可波罗 12天
    CBA 2026-03-20 深圳马可波罗 新疆伊力特 14天
    CBA 2026-03-22 深圳马可波罗 天津先行者 16天
    CBA 2026-03-24 深圳马可波罗 江苏肯帝亚 18天
    CBA 2026-03-27 福建浔兴股份 深圳马可波罗 21天
    CBA 2026-03-29 九台农商银行 深圳马可波罗 23天
    CBA 2026-04-02 深圳马可波罗 浙江东阳光药 27天
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 浙江东阳光药 南京头排苏酒 5天
    CBA 2026-03-14 浙江稠州金租 浙江东阳光药 8天
    CBA 2026-03-16 浙江东阳光药 宁波町渥 10天
    CBA 2026-03-18 浙江东阳光药 九台农商银行 12天
    CBA 2026-03-20 浙江东阳光药 北京控股 14天
    CBA 2026-03-22 江苏肯帝亚 浙江东阳光药 16天
    CBA 2026-03-24 天津先行者 浙江东阳光药 18天
    CBA 2026-03-27 四川金强 浙江东阳光药 21天
    CBA 2026-03-29 浙江东阳光药 江苏肯帝亚 23天
    CBA 2026-04-02 深圳马可波罗 浙江东阳光药 27天