当前位置: 首页 >  篮球 >  NBA >  快船VS国王
快船

快船

NBA | 03月15日 10:30
109
-
118

已结束

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 31 23 21 34 109
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 33 35 24 26 118

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-08 太阳 104 : 115 黄蜂 -11 219
NBA 2025-01-13 黄蜂 113 : 120 太阳 -7 233
NBA 2026-03-09 黄蜂 99 : 111 太阳 -12 210
NBA 2026-04-03 太阳 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 4 场交锋,洛杉矶快船0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶快船 洛杉矶快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-03 快船 114 : 101 勇士 13 215
NBA 2026-03-05 步行者 107 : 130 快船 -23 237
NBA 2026-03-07 快船 112 : 116 马刺 -4 228
NBA 2026-03-08 快船 123 : 120 灰熊 3 243
NBA 2026-03-10 尼克斯 118 : 126 快船 -8 244
NBA 2026-03-12 森林狼 128 : 153 快船 -25 281
NBA 2026-03-14 公牛 108 : 119 快船 -11 227
NBA 2026-03-15 国王 118 : 109 快船 9 227
NBA 2026-03-17 马刺 119 : 115 快船 4 234
NBA 2026-03-19 快船 109 : 124 鹈鹕 -15 233
NBA 2026-03-20 快船 99 : 105 鹈鹕 -6 204
NBA 2026-03-22 快船 138 : 131 独行侠 7 269
NBA 2026-03-24 雄鹿 96 : 129 快船 -33 225
NBA 2026-03-26 猛龙 94 : 119 快船 -25 213
NBA 2026-03-28 快船 114 : 113 步行者 1 227
NBA 2026-03-30 快船 127 : 113 雄鹿 14 240
NBA 2026-04-01 开拓者 114 : 104 快船 10 218
NBA 2026-04-03 马刺 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 独行侠 0 : 0 0 0
NBA 2026-04-09 雷霆 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-11 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-13 勇士 0 : 0 快船 0 0

两队近 23 场交锋,洛杉矶快船11 场,负 12 场,胜率: 48% ,赢率: 48% ,大率: 48%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 鹈鹕 133 : 123 国王 10 256
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 步行者 109 : 114 国王 -5 223
NBA 2026-03-12 黄蜂 117 : 109 国王 8 226
NBA 2026-03-15 国王 118 : 109 快船 9 227
NBA 2026-03-16 爵士 111 : 116 国王 -5 227
NBA 2026-03-18 马刺 132 : 104 国王 28 236
NBA 2026-03-20 76人 139 : 118 国王 21 257
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-25 国王 90 : 134 黄蜂 -44 224
NBA 2026-03-27 国王 117 : 121 魔术 -4 238
NBA 2026-03-29 国王 113 : 123 老鹰 -10 236
NBA 2026-03-30 国王 99 : 116 篮网 -17 215
NBA 2026-04-02 国王 61 : 56 猛龙 5 117
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 国王 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-11 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 20 场交锋,洛杉矶快船6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-03 快船 马刺 1天
    NBA 2026-04-06 国王 快船 3天
    NBA 2026-04-08 快船 独行侠 6天
    NBA 2026-04-09 快船 雷霆 7天
    NBA 2026-04-11 开拓者 快船 9天
    NBA 2026-04-13 快船 勇士 10天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-02 猛龙 国王 -1天
    NBA 2026-04-04 国王 鹈鹕 2天
    NBA 2026-04-06 国王 快船 3天
    NBA 2026-04-08 勇士 国王 6天
    NBA 2026-04-11 国王 勇士 9天
    NBA 2026-04-13 开拓者 国王 10天
推荐赛事MATCHS
131 - 153
04-02 07:00
76人 76人
94 - 115
04-02 07:00
老鹰 老鹰
99 - 112
04-02 07:30
凯尔特人 凯尔特人
72 - 96
04-02 08:00
步行者 步行者
56 - 61
04-02 08:00
国王 国王
62 - 79
04-02 08:00
尼克斯 尼克斯
64 - 46
04-02 08:00
雄鹿 雄鹿
11 - 22
04-02 09:00
掘金 掘金