已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
35 | 24 | 28 | 20 | 107 | 负 |
孟菲斯灰熊
|
31 | 31 | 21 | 32 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-06-28 | 米兰达豹 | 73 : 70 | 安索阿特吉 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-28 | 米兰达豹 | 56 : 87 | 安索阿特吉 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-29 | 米兰达豹 | 83 : 73 | 安索阿特吉 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-03 | 安索阿特吉 | 92 : 86 | 米兰达豹 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-04 | 安索阿特吉 | 87 : 65 | 米兰达豹 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-08 | 米兰达豹 | 80 : 97 | 安索阿特吉 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-09 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-12 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 米兰达豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-13 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 米兰达豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 魔术 | 131 : 94 | 国王 | 负 | 37 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 123 : 114 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 114 : 123 | 灰熊 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 灰熊 | 120 : 136 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 123 : 114 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 133 : 112 | 灰熊 | 负 | 21 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 胜 | 19 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 灰熊 | 125 : 106 | 步行者 | 胜 | 19 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 122 : 114 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 灰熊 | 115 : 126 | 篮网 | 负 | -11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 灰熊 | 129 : 139 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 灰熊 | 110 : 126 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 快船 | 国王 | -1天 |
| NBA | 2026-03-16 | 国王 | 爵士 | 0天 |
| NBA | 2026-03-18 | 国王 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-03-20 | 国王 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2026-03-23 | 国王 | 篮网 | 7天 |
| NBA | 2026-03-25 | 黄蜂 | 国王 | 9天 |
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | 11天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 13天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 14天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 17天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 公牛 | 灰熊 | 1天 |
| NBA | 2026-03-21 | 灰熊 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2026-03-22 | 黄蜂 | 灰熊 | 6天 |
| NBA | 2026-03-24 | 老鹰 | 灰熊 | 8天 |
| NBA | 2026-03-26 | 灰熊 | 马刺 | 10天 |
| NBA | 2026-03-28 | 灰熊 | 火箭 | 12天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-03-31 | 灰熊 | 太阳 | 15天 |
| NBA | 2026-04-02 | 灰熊 | 尼克斯 | 17天 |
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | 19天 |
NBA集锦:2026年03月11日圣安东尼奥马刺VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-11 12:10:44
NBA集锦:2026年03月13日印第安纳步行者VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-13 11:11:06
NBA集锦:2026年03月12日新奥尔良鹈鹕VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-12 17:11:34
NBA集锦:2026年03月02日印第安纳步行者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-02 19:14:05
NBA集锦:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-11 17:10:50
NBA集锦:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-14 12:10:42
NBA回放:2026年02月28日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-02-28 19:10:59
NBA回放:2026年02月27日芝加哥公牛VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-02-28 19:10:59
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 17:10:48
NBA回放:2026年03月04日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-04 19:14:27
NBA回放:2026年02月25日菲尼克斯太阳VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-02-25 19:10:49
NBA回放:2026年02月26日丹佛掘金VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-02-26 20:10:47