已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 27 | 24 | 11 | 86 | 负 |
![]() |
15 | 25 | 25 | 22 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-04 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 里亚丘埃洛 | 79 : 64 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-10 | 普格雷斯塔联合 | 87 : 92 | 里亚丘埃洛 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 普格雷斯塔联合 | 79 : 92 | 里亚丘埃洛 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 普格雷斯塔联合 | 85 : 98 | 里亚丘埃洛 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 里亚丘埃洛 | 78 : 88 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 里亚丘埃洛 | 87 : 86 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 普格雷斯塔联合 | 79 : 92 | 里亚丘埃洛 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 普格雷斯塔联合 | 85 : 98 | 里亚丘埃洛 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 里亚丘埃洛 | 78 : 88 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 里亚丘埃洛 | 87 : 86 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-20 | 里亚丘埃洛 | 75 : 89 | 佩纳罗尔 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 普格雷斯塔联合 | 79 : 92 | 里亚丘埃洛 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 普格雷斯塔联合 | 85 : 98 | 里亚丘埃洛 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 里亚丘埃洛 | 78 : 88 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 里亚丘埃洛 | 87 : 86 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 9 场交锋,普格雷斯塔联合胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|