已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 23 | 16 | 22 | 84 | 胜 |
![]() |
23 | 19 | 15 | 20 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 9 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-10 | 费罗卡利 | 89 : 85 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-12 | 帕兰德森 | 82 : 92 | 费罗卡利 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-19 | 阿根廷胡宁竞技 | 67 : 90 | 费罗卡利 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-22 | 奎梅萨 | 93 : 77 | 费罗卡利 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-25 | 费罗卡利 | 73 : 89 | 奥布拉斯 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-27 | 费罗卡利 | 75 : 73 | 佩纳罗尔 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-30 | 奥林匹科 | 69 : 81 | 费罗卡利 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费罗卡利胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-02 | 佩纳罗尔 | 86 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-04 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-25 | 帕兰德森 | 79 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-27 | 费罗卡利 | 75 : 73 | 佩纳罗尔 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-03 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-05 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-07 | 奥利瓦独立队 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-09 | 萨拉特篮球 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-19 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-30 | 费罗卡利 | 奥林匹科 | -1天 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 费罗卡利 | 里亚丘埃洛 | 14天 |
阿篮联 | 2025-05-18 | 吉纳西亚科摩多罗 | 费罗卡利 | 17天 |
阿篮联 | 2025-05-20 | 费罗卡利 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-03 | 普格雷斯塔联合 | 佩纳罗尔 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-05 | 欧贝拉TC | 佩纳罗尔 | 4天 |
阿篮联 | 2025-05-07 | 佩纳罗尔 | 奥利瓦独立队 | 6天 |
阿篮联 | 2025-05-09 | 佩纳罗尔 | 萨拉特篮球 | 8天 |
阿篮联 | 2025-05-19 | 佩纳罗尔 | 里亚丘埃洛 | 18天 |