已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 39 | 29 | 29 | 135 | 胜 |
![]() |
27 | 24 | 26 | 31 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 22天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 25天 |