已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
26 | 24 | 19 | 23 | 92 | 胜 |
广州龙狮
|
16 | 20 | 20 | 29 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-07 | 活塞 | 107 : 108 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 活塞 | 121 : 123 | 黄蜂 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 黄蜂 | 94 : 98 | 活塞 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-02-10 | 黄蜂 | 102 : 112 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 86 : 112 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 活塞 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 77 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 1天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-01 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 0天 |
CBA集锦:2025年01月02日九台农商银行VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-01-05 23:15:05
CBA集锦:2024年12月22日北京控股VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2024-12-25 23:48:31
CBA集锦:2024年12月28日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2024-12-31 23:51:06
CBA集锦:2025年01月11日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-01-14 23:05:29
CBA集锦:2025年01月01日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-01-04 23:31:52
CBA集锦:2025年01月14日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-01-15 18:11:21
CBA回放:2024年12月25日山东高速VS北京北汽全场比赛视频回放2024-12-28 23:39:23
CBA回放:2025年01月03日广州龙狮VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-01-06 23:46:45
CBA回放:2025年01月10日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频回放2025-01-13 23:31:05
CBA回放:2024年12月28日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2024-12-31 23:51:06
CBA回放:2025年01月04日广东华南虎VS山东高速全场比赛视频回放2025-01-07 23:45:11
CBA回放:2025年01月03日福建浔兴股份VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-01-06 23:46:45