已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 37 | 23 | 25 | 111 | 负 |
![]() |
34 | 31 | 27 | 27 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 49 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|