已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 28 | 29 | 29 | 109 | 负 |
![]() |
35 | 42 | 22 | 20 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-14 | 阿拉瓜托罗斯 | 63 : 75 | 祖利亚 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
委内超 | 2025-04-02 | 祖利亚 | 82 : 79 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2025-04-03 | 祖利亚 | 0 : 0 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-23 | 阿拉瓜托罗斯 | 67 : 87 | 祖利亚 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
委内超 | 2025-04-24 | 阿拉瓜托罗斯 | 96 : 79 | 祖利亚 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 49 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 117 : 145 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 胜 | 34 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 胜 | -51 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 12 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|