已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 19 | 19 | 31 | 91 | 胜 |
![]() |
15 | 22 | 19 | 24 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-31 | 岘港龙 | 85 : 82 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
越南联 | 2024-08-28 | 岘港龙 | 88 : 97 | 胡志明市羽翼 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-08-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-02 | 胡志明市羽翼 | 80 : 91 | 岘港龙 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,岘港龙胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-23 | 河内水牛 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-05-25 | 河内水牛 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-17 | 胡志明市羽翼 | 105 : 123 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
越南联 | 2025-05-22 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-05 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-08 | 西贡热火 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-23 | 岘港龙 | 河内水牛 | 3天 |
越南联 | 2025-05-25 | 岘港龙 | 河内水牛 | 5天 |
越南联 | 2025-06-06 | 岘港龙 | 17天 | |
越南联 | 2025-06-13 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 24天 |
越南联 | 2025-06-15 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-22 | 胡志明市羽翼 | 芽庄海豚 | 2天 |
越南联 | 2025-06-05 | 胡志明市羽翼 | 芹苴鲶鱼 | 16天 |
越南联 | 2025-06-08 | 胡志明市羽翼 | 西贡热火 | 19天 |
越南联 | 2025-06-13 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 24天 |
越南联 | 2025-06-15 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 26天 |